undefined
+
  • undefined

TJS-6系列冷墩机

TJS-6系列冷墩机

所属分类:

产品描述

机型 Model 单位 TJS-62L TJS-62S TJS-63L TJS-63S TJS-64L
工位数 Stons Quty No. 2 2 3 3 4
成型力 Forming Force Kgs 30000 30000 35000 35000 40000
最大剪断直径 Max. Cut--off Diameter mm Φ9 Φ9 Φ9 Φ9 Φ9
最大剪断长度 Max. Cut--off L ength mm 110 110 110 110 110
生产速度 Producton Spedpcs Pcs/min 60-220 60-220 60-220 60-220 60-200
动模顶出行程(选装) P.KO Stroke mm 25 25 25 25 25
定模顶行程 KO Stroke mm 110 85 110 85 110
主滑台行程 Stroke mm 170 110 170 120 170
剪模外形尺寸 Cut off Die Diameter mm Φ28*50L Φ28*50L Φ28*50L Φ28*50L Φ28*50L
动模外形尺寸 Punch Diameter mm Φ38*115L Φ38*115L Φ38*115L Φ38*115L Φ38*115L
定模外形尺寸 Main Die Diameter mm Φ56*150L Φ56*150L Φ56*150L Φ56*150L Φ56*150L
模具间距 Die Pitch mm 60 60 60 60 60
可制螺丝范围 Normal Sina of Bolt mm M3-M8 M3-M8 M3-M8 M3-M8 M3-M8
可制螺丝头下长度 Shank Length of Blank mm 10-100 10-60 10-100 10-60 10-100
主电机额定功率(伺服) Main Motor Power KW 11KW-8极 11KW-8极 18.5KW-8极 18.5KW-8极 22KW-8极
主电机额定电压(伺服) Main Motor voltage V 三相380V 三相380V 三相380V 三相380V 三相380V
主电机额定频率(伺服) Main Motor frequency HZ 75HZ 75HZ 75HZ 75HZ 75HZ
主电机额定转速(伺服) Main Motor speed r/min 750 750 750 750 750
油泵功率 Pump power W 2*180W(1/4HP) 2*180W(1/4HP) 2*180W(1/4HP) 2*180W(1/4HP) 2*180W(1/4HP)
润滑油用量 Oil consumption   250L 250L 260L 260L 280L
机器外形尺寸 Volume(L"W"H) M 3.2*1.3*1.85 3.2*1.3*1.85 3.5*1.33*1.85 3.5*1.33*1.85 3.5*1.4*1.85
机器大约重量 Weight Ton 4.2 4.2 5 5 5.8

关键词:

冷镦机系列

欢迎您的留言咨询

我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:4008501508