欢迎访问广东泰基山科技有限公司官网!感谢您选择泰基山
产品描述
| 机型 | Model | 单位 | TJS-64S | TJS-65L | TJS-65S | TJS-66L | TJS-66S | TJS-72L |
| 工位数 | Stons Quty | No. | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 |
| 成型力 | Forming Force | Kgs | 40000 | 45000 | 45000 | 50000 | 50000 | 40000 |
| 最大剪断直径 | Max. Cut--off Diameter | mm | Φ9 | Φ9 | Φ9 | Φ9 | Φ9 | Φ10 |
| 最大剪断长度 | Max. Cut--off L length | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 |
| 生产速度 | Producton Spedpcs | Pcs/min | 60-200 | 60-180 | 60-180 | 60-180 | 60-180 | 60-200 |
| 动模顶出行程(选装) | P.KO Stroke | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 定模顶行程 | KO Stroke | mm | 85 | 110 | 85 | 110 | 85 | 120 |
| 主滑台行程 | Stroke | mm | 120 | 170 | 120 | 170 | 120 | 170 |
| 剪模外形尺寸 | Cut off Die Diameter | mm | Φ28*50L | Φ28*50L | Φ28*50L | Φ28*50L | Φ28*50L | Φ32*50L |
| 动模外形尺寸 | Punch Diameter | mm | Φ38*115L | Φ38*115L | Φ38*115L | Φ38*115L | Φ38*115L | Φ45*115L |
| 定模外形尺寸 | Main Die Diameter | mm | Φ56*150L | Φ56*150L | Φ56*150L | Φ56*150L | Φ56*150L | Φ60*150L |
| 模具间距 | Die Pitch | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 |
| 可制螺丝范围 | Normal Sina of Bolt | mm | M3-M8 | M3-M8 | M3-M8 | M3-M8 | M3-M8 | M5-M10 |
| 可制螺丝头下长度 | Shank Length of Blank | mm | 10-60 | 10-100 | 10-60 | 10-100 | 10-60 | 10-100 |
| 主电机额定功率(伺服) | Main Motor Power | KW | 22KW-8极 | 30KW-8极 | 30KW-8极 | 37KW-8极 | 37KW-8极 | 18.5KW-8极 |
| 主电机额定电压(伺服) | Main Motor voltage | V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V |
| 主电机额定频率(伺服) | Main Motor frequency | HZ | 75HZ | 75HZ | 75HZ | 75HZ | 75HZ | 75HZ |
| 主电机额定转速(伺服) | Main Motor speed | r/min | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 油泵功率 | Pump power | W | 2*180W(1/4HP) | 2*735W(1/4HP) | 2*735W(1/4HP) | 2*735W(1HP) | 2*735W(1HP) | 2*180W(1/4HP) |
| 润滑油用量 | Oil consumption | 280L | 300L | 300L | 320L | 320L | 260L | |
| 机器外形尺寸 | Volume(L"W"H) | M | 3.5*1.4*1.85 | 3.5*1.5*1.85 | 3.5*1.5*1.85 | 3.5*1.55*1.85 | 3.5*1.55*1.85 | 3.5*1.35*1.85 |
| 机器大约重量 | Weight | Ton | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 5 |
关键词:
冷镦机系列
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:4008501508











