欢迎访问广东泰基山科技有限公司官网!感谢您选择泰基山
TJS-4 冷镦机特性
采用高强度合金铸铁,经国家质量检测,吸震性能佳,高速运行下依然沉稳,保障设备长期精度。
所属分类:
产品描述
TJS-4 冷镦机特性
- 机身坚固耐用:采用高强度合金铸铁,经国家质量检测,吸震性能良好,高速运行状态下保持稳定,保障设备长期精度。
- 平衡与控制系统先进:配备动态平衡系统,确保高速运行平稳;采用伺服电机 + PLC 电控系统,可全面监测油压、气压、电压、电流等运行状态。
- 人性化安全设计:自主开发的操作界面兼顾操作安全性与便利性,降低新手学习门槛。
- 专利核心技术:切料系统支持快速安装切刀,优化切割曲线保障切料平整稳定;模块化夹钳系统精准高效,便于操作维护,节省调机与学习时间。
- 关键部件强化:加大曲轴与连杆,提升抗冲击性能;采用高级合金铜套与轴瓦,耐磨性好,适配高负荷、高滑动速度工况,保障长期稳定运行。
- 高精度传动:齿轮经整体热处理与高精度磨齿工艺处理,耐用性强,运行噪音低。
| 机型 | MODEL | 单位 | TJS-42S | TJS-43S | TJS-44S | TJS-46S |
| 工位数 | Stons Qunty | No. | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 成型力 | Forming Force | Kgs | 8500 | 10000 | 11000 | 13000 |
| 最大剪断直径 | Max.Cut-off Diameter mm | Φ5 | Φ5 | Φ5 | Φ5 | |
| 最大剪断长度 | Max.Cut-off Length mm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 生产速度 | Producton Spedpcs | Pcs/min | 60-300 | 60-300 | 60-260 | 60-200 |
| 动模顶出行程(选装) | P.KO Stroke | mm | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 定模顶出行程 | KO Stroke | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 主滑台行程 | Stroke | mm | 80 | 80 | 90 | 90 |
| 剪模外形尺寸 | Cut off Die Diameter | mm | Φ15*35L | Φ15*35L | Φ15*35L | Φ15*35L |
| 动模外形尺寸 | Punch Diameter | mm | Φ28*80L | Φ28*80L | Φ28*80L | Φ28*80L |
| 定模外形尺寸 | Main Die Diameter | mm | Φ40*80L | Φ40*80L | Φ40*80L | Φ40*80L |
| 模具间距 | Die Pitch | mm | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 可制螺丝范围 | Normal Sina of Bolt | mm | M2-M5 | M2-M5 | M2-M5 | M2-M5 |
| 可制螺丝头下长度 | Shank Length of Blank | mm | 8-40 | 8-40 | 8-40 | 8-40 |
| 主电机额定功率(伺服) | Main Motor Power | KW | 4KW-8极 | 5.5KW-8极 | 5.5KW-8极 | 7.5KW-8极 |
| 主电机额定电压(伺服) | Main Motor voltage | V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V |
| 主电机额定频率(伺服) | Main Motor frequency | HZ | 75HZ | 75HZ | 75HZ | 75HZ |
| 主电机额定转速(伺服) | Main Motor speed | r/min | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 油泵功率 | Pump power | W | 2*180W(1/4HP) | 2*180W(1/4HP) | 2*180W(1/4HP) | 2*180W(1/4HP) |
| 润滑油用量 | Oil consumption | 85L | 85L | 85L | 90L | |
| 机器外形尺寸 | Volume(L*W*H) | M | 2.3*1*1.6 | 2.3*1*1.6 | 2.3*1.1*1.6 | 2.3*1.2*1.6 |
| 机器大约重量 | Weight | Ton | 1.75 | 2.1 | 2.35 | 2.6 |
关键词:
冷镦机系列
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:4008501508











