欢迎访问广东泰基山科技有限公司官网!感谢您选择泰基山
产品描述
| 机型 | Model | 单位 | TJS-52L | TJS-52S | TJS-53L | TJS-53S | TJS-54L | TJS-54S | TJS-55L | TJS-55S | TJS-56L | TJS-56S |
| 工位数 | Stons Qunity | No. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 成型力 | Forming Force | Kgs | 13500 | 13500 | 15000 | 15000 | 18000 | 18000 | 20000 | 20000 | 23000 | 23000 |
| 最大剪断直径 | Max. Cut--off Diameter | mm | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 |
| 最大剪断长度 | Max. Cut--off L length | mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 生产速度 | Producton Spedpcs | Pcs/min | 60-260 | 60-260 | 60-260 | 60-260 | 60-220 | 60-220 | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 |
| 动模顶出行程(选装) | P.KO Stroke | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 定模顶行程 | KO Stroke | mm | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 |
| 主滑台行程 | Stroke | mm | 110 | 80 | 110 | 80 | 110 | 80 | 110 | 80 | 110 | 80 |
| 剪模外形尺寸 | Cut off Die Diameter | mm | Φ19*40L | Φ19*40L | Φ19*40L | Φ19*40L | Φ19*40L | Φ19*40L | Φ19*40L | Φ19*40L | Φ19*40L | Φ19*40L |
| 动模外形尺寸 | Punch Diameter | mm | Φ31*80L | Φ31*80L | Φ31*80L | Φ31*80L | Φ31*80L | Φ31*80L | Φ31*80L | Φ31*80L | Φ31*80L | Φ31*80L |
| 定模外形尺寸 | Main Die Diameter | mm | Φ46*100L | Φ46*100L | Φ46*100L | Φ46*100L | Φ46*100L | Φ46*100L | Φ46*100L | Φ46*100L | Φ46*100L | Φ46*100L |
| 模具间距 | Die Pitch | mm | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 可制螺丝范围 | Normal Sina of Bolt | mm | M2-M6 | M2-M6 | M2-M6 | M2-M6 | M2-M6 | M2-M6 | M2-M6 | M2-M6 | M2-M6 | M2-M6 |
| 可制螺丝头下长度 | Shank Length of Blank | mm | 8-55 | 8-40 | 8-55 | 8-40 | 8-55 | 8-40 | 8-55 | 8-40 | 8-55 | 8-40 |
| 主电机额定功率(伺服) | Main Motor Power | KW | 5.5KW-8级 | 5.5KW-8级 | 5.5KW-8级 | 5.5KW-8级 | 7.5KW-8级 | 7.5KW-8极 | 11KW-8极 | 11KW-8极 | 15KW-8极 | 15KW-8极 |
| 主电机额定电压(伺服) | Main Motor voltage | V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V |
| 主电机额定频率(伺服) | Main Motor frequency | HZ | 75HZ | 75HZ | 75HZ | 75HZ | 75HZ | 75HZ | 75HZ | 75HZ | 75HZ | 75HZ |
| 主电机额定转速(伺服) | Main Motor speed | r/min | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 油泵功率 | Pump power | W | 2*180W(1/4HP) | 2*180W(1/4HP) | 2*180W(1/4HP) | 2*180W(1/4HP) | 2*180W(1/4HP) | 2*180W(1/4HP) | 2*180W(1/4HP) | 2*180W(1/4HP) | 2*180W(1/4HP) | 2*180W(1/4HP) |
| 润滑油用量 | Oil consumption | 90L | 90L | 100L | 100L | 115L | 115L | 140L | 140L | 150L | 150L | |
| 机器外形尺寸 | Volume(L*W*H) | M | 2.45*1*1.65 | 2.45*1*1.65 | 2.45*1.06*1.61 | 2.45*1.06*1.61 | 2.45*1.15*1.61 | 2.45*1.15*1.61 | 2.6*1.25*1.61 | 2.6*1.25*1.61 | 2.6*1.3*1.68 | 2.65*1.35*1.68 |
| 机器大约重量 | Weight | Ton | 2.35 | 2.35 | 2.65 | 2.65 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 |
关键词:
冷镦机系列
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:4008501508











