欢迎访问广东泰基山科技有限公司官网!感谢您选择泰基山
TJS-螺母机系列
夹台采用独立分组式设计,每组可单独拆卸更换(例如加装自动张合钳),便于维护,同时拓展了设备加工产品的灵活性与多样性。
所属分类:
产品描述
- 送料系统 免去了更换齿轮的繁琐步骤,可轻松调节送料长度。配备精密挡料装置,实现精准控制,并具备短料检测功能,保障生产质量。
- 压料方式 采用气压压料,调节简便快捷,实现了 “快压快开”,提升了操作效率与响应速度。
- 剪切技术 采用圆剪切料设计,可精准送料并减少切刀行程,保障剪切过程平顺,材料切口平整。
- 滑台结构 对滑台进行了加长加高优化,增大了接触面积,提升了设备的稳定性、精度与耐磨性。
- 通出机构 采用独立曲轴传动,使通出板居中受力,提升了通出动作的稳定性与生产过程的平顺性。
- 模块化夹台 夹台采用独立分组式设计,每组可单独拆卸更换(例如加装自动张合钳),便于维护,同时拓展了设备加工产品的灵活性与多样性。
| 机型 | 单位 | TJS-8B6S (静压式) | TJS-8B6S (圆剪) | TJS-10B6S (圆剪) | TJS-13B6S (圆剪) |
| 工位数 | No. | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 成型力 | Kgs | 25000 | 25000 | 45000 | 65000 |
| 最大剪断直径 | Max.Cut-off Diameter mm | Φ6 | Φ7 | Φ9 | Φ11 |
| 最大剪断长度 | Max.Cut-off Length mm | 25 | 35 | 50 | 70 |
| 生产速度 | Pcs/min | 60-210 | 60-250 | 60-200 | 60-180 |
| 动模顶出行程(选装) | mm | / | / | / | / |
| 定模顶出行程 | mm | 30 | 35 | 40 | 60 |
| 主滑台行程 | mm | 80 | 60 | 80 | 120 |
| 剪模外形尺寸 | Cut off Die Diameter mm | Φ28*50L | Φ15*35L | Φ25*50L | Φ35*60L |
| 动模外形尺寸 | mm | Φ20*70L | Φ28*(使用冲棒80L)(使用冲模95L) | Φ35/Φ31*(使用冲棒95L)(使用冲模110L) | Φ40/Φ38*(使用冲棒110L)(使用冲模135L) |
| 定模外形尺寸 | Main Die Diameter mm | Φ35*80L | 可通用市场螺母机主模 | 可通用市场螺母机主模 | 可通用市场螺母机主模 |
| 模具间距 | mm | 38 | 45 | 53 | 60 |
| 可制螺丝范围 | mm | Φ2-Φ7 | 可制螺母对边10MM | 可制螺母对边12MM | 可制螺母对边14MM |
| 可制螺丝头下长度 | mm | 2-20 | 可制长度管类5-18 | 可制长度管类5-20 | 可制长度管类5-30 |
| 主电机额定功率(伺服) | KW | 7.5KW-8极 | 7.5KW-8极 | 15KW-8极 | 37KW-8极 |
| 主电机额定电压(伺服) | V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V |
| 主电机额定频率(伺服) | HZ | 75HZ | 75HZ | 75HZ | 75HZ |
| 主电机额定转速(伺服) | r/min | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 油泵功率 | W | 2*180W(1/4HP) | 2*180W(1/4HP) | 2*735W(1HP) | |
| 润滑油用量 | 125L | 150L | 150L | 320L | |
| 机器外形尺寸 | M | 2.6*1.3*1.6 | 2.3*1.2*1.6 | 2.65*1.35*1.68 | 3.5*1.55*1.85 |
| 机器大约重量 | Ton | 3.5 | 2.4 | 3.4 | 6 |
关键词:
冷镦机系列
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:4008501508











