欢迎访问广东泰基山科技有限公司官网!感谢您选择泰基山
TJS - 静压零件螺母机
泰基山静压机系列中最新研发的中小型冷镦成型设备,搭载双油隔离技术,专为解决冷镦生产 “负载大、变形量大、头部薄、材料较硬” 的加工痛点打造,广泛适配汽车零部件、高强度高精度紧固件等制造场景,可用于复杂异形件与高硬度材料的冷镦加工。
所属分类:
产品描述
产品概述:该设备是泰基山静压机系列中最新研发的中小型冷镦成型设备,搭载双油隔离技术,专为解决冷镦生产 “负载大、变形量大、头部薄、材料较硬” 的加工痛点打造,广泛适配汽车零部件、高强度高精度紧固件等制造场景,可用于复杂异形件与高硬度材料的冷镦加工。
双油隔离系统:将机台主要部件润滑油与产品成型油完全独立分隔,可避免成型时金属碎屑、杂质污染润滑系统,也能防止成型热量导致润滑油高温变质,延长设备整机寿命,降低主要部件的维护频次与操作难度。
多连杆肘节驱动结构:主滑块采用该结构替代传统驱动方式,使压造过程更具柔性,减小设备与模具所受冲击力,让产品变形更柔和、成型升温更低。基于冲压锻造及冷镦机实际生产数据统计,模具使用寿命与产品加工精度均有提升。
伺服控制系统:支持通过手轮实现调机过程的精确控制,在不超力前提下,调试时可慢压成形且不卡机、不闷机,既方便调试观察,也助力技术人员快速上手。
| 机型 | MODEL | 单位 | TJS-11B6S | TJS-14B4S | TJS-14B6S | TJS-19B6S |
| 工位数 | Stons Qunity | No. | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 成型力 | Forming Force | Kgs | 50000 | 70000 | 80000 | 150000 |
| 最大剪断直径 | Max.Cut-off Diameter mm | Φ9 | Φ10 | Φ12 | Φ17 | |
| 最大剪断长度 | Max.Cut-off Length mm | 40 | 80 | 60 | 90 | |
| 生产速度 | Producton Spedpcs | Pcs/min | 40-160 | 40-150 | 50-160 | 40-120 |
| 动模顶出行程(选装) | P.KO Stroke | mm | 15 | 15 | 15 | 20 |
| 定模顶出行程 | KO Stroke | mm | 40 | 70 | 55 | 80 |
| 主滑台行程 | Stroke | mm | 100 | 130 | 140 | 165 |
| 剪模外形尺寸 | Cut off Die Diameter | mm | Φ25*50L | Φ32*60L | Φ35*60L | Φ46*60L |
| 动模外形尺寸 | Punch Diameter | mm | Φ35/Φ31*(使用冲棒95L)(使用冲模110L) | Φ40*115L | Φ40/Φ38*(使用冲棒110L)(使用冲模135L) | Φ50*(使用冲棒130L)(使用冲模155L) |
| 定模外形尺寸 | Main Die Diameter | mm | Φ46*100L | Φ56*120L | Φ56*120L | Φ70*150L |
| 模具间距 | Die Pitch | mm | 53 | 65 | 60 | 80 |
| 可制螺丝范围 | Normal Sina of Bolt | mm | 可制螺母对边12mm | M3-M8 | 可制螺母对边14mm | 可制螺母对边22mm |
| 可制螺丝头下长度 | Shank Length of Blank | mm | 可制长度管类5-25螺杆类8-35 | 10-50 | 可制长度管类5-35螺杆类10-50 | 可制长度管类5-45螺杆类15-60 |
| 主电机额定功率(伺服) | Main Motor Power | KW | 30KW-8极 | 30KW-8极 | 45KW-8极 | 75KW-8极 |
| 主电机额定电压(伺服) | Main Motor voltage | V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V |
| 主电机额定频率(伺服) | Main Motor frequency | HZ | 75HZ | 75HZ | 75HZ | 75HZ |
| 主电机额定转速(伺服) | Main Motor speed | r/min | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 油泵功率 | Pump power | W | 2*180W(1/4HP) | 180W(1/4MP)*735W(1HP) | 2*735W(1HP) | 2*735W(1HP) |
| 润滑油用量 | Oil consumption | 250L | 380L | 420L | 525L | |
| 机器外形尺寸 | Volume(L*W*H) | M | 3*1.5*2 | 3.95*1.75*2.4 | 3.8*1.7*2.4 | 4.45*2.15*2.7 |
| 机器大约重量 | Weight | Ton | 5.7 | 8.4 | 9 | 17 |
关键词:
冷镦机系列
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:4008501508











