欢迎访问广东泰基山科技有限公司官网!感谢您选择泰基山
产品描述
![]() |
|
| 滑块 | 台盘 |
主要技术参数
| 型号 | Unit | TJSH-65 | |||
| 能力 | kN | 650 | |||
| 行程 | mm | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 冲程数 | SPM | 200-600 | 200-500 | 150-400 | |
| 闭合高度 | mm | 305-355 | 300-350 | 295-345 | 290-340 |
| 调整量 | mm | 50 | |||
| 滑块尺寸 | mm | 1100×420 | |||
| 台盘尺寸 | mm | 1100×650 | |||
| 落料孔 | mm | 940×130 | |||
| 主马达 | kW | 18.5 | |||
外形尺寸

关键词:
高速精密冲床系列
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:4008501508












